首页 >> 熊果

12月3日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘下跌风雨花

宝坻农业网 2022-07-13 16:57:37

12月3日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:3日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,将2日的涨幅悉数回吐。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌4.5到5.5美分不等,其中1月期约收低4.5美分,报12.14美元/英担;3月期约收低5.5美分,报12.395美元/英担;5月期约收低5.5美分,报12.645美元/英担。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.11美元到12.205美元。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日期价缩量整理,成交活跃的合约全天波动区间不到10美分。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从现货市场看,大米现货成交依然淡静,农户不愿按照当前价格卖出大米,惜售心理严重。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.12美元和12.04美元,阻力位于12.30美元和12.42美元。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

路透社报道,在过去一周里,亚洲大米主要出口国——泰国和越南的大米报价稳中有降,由于买家备货充足,因此采购兴趣寥寥。泰国政府持有的巨量大米库存继续对市场构成压力,越南大米库存减少也未能提振大米价格走高,因为很少有买家询盘。3日泰国5%破碎率大米报价为每吨410到415美元,fob价格,一周前为410美元/吨。越南5%破碎率大米的报价为385到390美元,fob,一周前为390到395美元。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另据泰国商务部长Chatchai Sarikulya2日表示,11月份泰国和中国达成对中出口200万吨大米的交易,本月稍晚时候可能最终敲定这批交易。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为333手,低于上一交易日的914手;空盘量为10398手,比上一交易日提高217手。J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

J9L龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌鲁木齐性兴奋障碍医院

成都纵隔子宫医院

成都哪家白癫风好

成都白斑病医院

南宁漆疮医院

友情链接